Skład Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej
Lp. | Imię i nazwisko | Funkcje, nauczany przedmiot |
1. | Małgorzata Głodowska | dyrektor ZSO |
2. | Sławomir Rymuza | wicedyrektor szkoły podstawowej, przewodniczący rady pedagogicznej, nauczyciel muzyki |
3. | Anna Laszuk-Chudzińska | pedagog (urlop) |
4. | Biesek Beata | nauczyciel religii |
5. | Biłozór Renata | wychowawca świetlicy |
6. | Ciechomska Ewa | nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej |
7. | Danieluk Bożena | nauczyciel matematyki |
8. | Dudek Maria | wychowawca świetlicy |
9. | Dyrek Sylwia | nauczyciel historii |
10. | Effler Ilona | logopeda |
11. | Fusiecka Anna | nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej |
12. | Gielniewska Barbara | nauczyciel języka angielskiego |
13. | Glinicka Maria | nauczyciel bibliotekarz |
14. | Głowala Ewa | nauczyciel języka polskiego |
15. | Gocal-Piotrowska Monika | nauczyciel języka polskiego |
16. | Grzywaczewska Dorota | nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej |
17. | Jaworska Teresa | nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej |
18. | Kacprzak Anna | nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej |
19. | Kaczyńska Anna | nauczyciel religii |
20. | Karczewska Dorota | nauczyciel matematyki |
21. | Karska Hanna | nauczyciel języka angielskiego |
22. | Kosakowska Elwira |
|
23. | Kowalkowska Małgorzata | nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej |
24. | Kulesza Katarzyna | wychowawca świetlicy |
25. | Kwasiborska Magdalena | nauczyciel wychowania fizycznego |
26. | Libiszewska Ewa | nauczyciel zajęć komputerowych |
27. | Piotrowska-Gocal Monika | nauczyciel języka polskiego |
28. | Petrykowska Magdalena | psycholog |
29. | Malara-Olejnik Elżbieta | wychowawca świetlicy |
30. | Milczarska Joanna | nauczyciel przyrody |
31. | Nastańska Renata | nauczyciel religii (urlop) |
32. | Nowak Anna | nauczyciel zajęć komputerowych, kierownik świetlicy |
33. | Padewska Elwira | nauczyciel dzieci 6-letnich |
34. | Pajączek Małgorzata | nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej |
35. | Pająk Edyta | nauczyciel zajęć technicznych |
36. | Pawelec Dorota | nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej |
37. | Pawlikowska Małgorzata | nauczyciel przyrody |
38. | Pazdan Paweł | nauczyciel wychowania fizycznego |
39. | Perz Marek | nauczyciel wychowania fizycznego |
40. | Podbielska Monika | nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej |
41. | Prześlakiewicz Anna | nauczyciel muzyki |
42. | Reszka Joanna | nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej |
43. | Rogala Magdalena | nauczyciel języka angielskiego |
44. | Siemieniuk Zofia | nauczyciel bibliotekarz |
45. | Skierkowska-Rak Rozalia | wychowawca świetlicy |
46. | Sobczak Renata | nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej |
47. | Sowińska Anna | nauczyciel języka polskiego |
48. | Sprycha Barbara | nauczyciel matematyki |
49. | Struchlik-Mrowiec Elżbieta | nauczyciel plastyki |
50. | Tyc Maria | nauczyciel zajęć komputerowych |
51. | Walczak Małgorzata | wychowawca świetlicy |
52. | Wasielczyk Hanna | wychowawca świetlicy |
53. | Widera Małgorzata | nauczyciel języka angielskiego |
54. | Wolborski Daniel | nauczyciel historii |
55. | Zboina Anna | nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej |
56. | Żaczyńska Iwona | nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (urlop) |
Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2015 07:04
Wyświetleń: 410
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Libiszewska